Cimone Futsal
← Storico9 ott 2026 · 21:15 · Campionato CSI Serie A · Casa
2 – 3 P
Casa · Campionato CSI Serie A · Palestra Gino Pini - Via Pio la Torre, 41126 Modena (MO) · maglia Bianco - Rosso
Andata - codice gara CSI 2674A5
Tabellino
| Giocatore | Ruolo | Voto | Min. | G | A | Ammonizioni | Espulsioni | Parate | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
titolare | — | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
|
|
titolare | — | 1 | 0 | |||||
|
|
subentrato | — | 0 | 0 | 6 | 2 | |||
|
|
titolare | — | 1 | 1 | |||||
|
|
titolare | — | 0 | 0 | |||||
|
|
titolare | — | 0 | 0 | |||||
|
|
subentrato | — | 0 | 1 | |||||
|
|
subentrato | — | 0 | 0 | |||||
|
|
subentrato | — | 0 | 0 | |||||
|
|
subentrato | — | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
presente | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
subentrato | — | 0 | 0 |
Convocati
| Giocatore | Ruolo | Posizione |
|---|---|---|
| Ale | titolare | DIF |
| Polpo | titolare | ATT |
| Cap | titolare | CEN |
| Pres | titolare | DIF |
| Aldo Pazzanese | titolare | POR |
| Pupi | subentrato | ATT |
| Riki | subentrato | CEN |
| Fila | subentrato | ATT |
| Sil | subentrato | ATT |
| Lettus | subentrato | POR |
| Noce | subentrato | DIF |
| Mister | presente | CEN |